Manual de Diagnóstico por Imágenes Ed.3
-
Agradecimiento | VII
Prefacio | IX
1. Métodos de diagnóstico por imágenes | 1
Introducción | 1
Métodos de diagnóstico por imágenes | 2
Tipos de energía exploradora | 2
Validez de una prueba diagnóstica | 8
Seguridad en diagnóstico por imágenes | 9
Medios de contraste | 14
Otros aspectos importantes del cuidado del paciente y su
seguridad | 19
Exámenes de diagnóstico por imágenes | 20
Imágenes moleculares y funcionales: la nueva frontera | 40
En síntesis | 42
2. Imágenes del tórax | 43
Reseña anatómica | 43
Métodos de diagnóstico por imágenes | 47
Signos radiológicos básicos | 49
Principales patrones radiológicos y tomográficos | 51
Infecciones pulmonares | 54
Cavidades pulmonares | 61
Enfermedades difusas o intersticiales pulmonares | 63
Atelectasia o colapso | 66
Hemitórax opaco | 67
Pulmón radiolúcido unilateral o bilateral | 68
Nódulos y masas pulmonares | 74
Aumento de tamaño de los hilios pulmonares | 81
Enfermedades del mediastino | 82
Enfermedades de la pleura | 88
Enfermedades del diafragma | 90
Traumatismos del tórax | 92
3. Imágenes cardiovasculares | 95
Reseña anatómica | 95
Métodos de diagnóstico por imágenes | 96
Cardiomegalia | 101
Aumento de tamaño de las cavidades cardíacas | 102
Valvulopatías | 103
Cardiopatías congénitas y anillos vasculares | 104
Insuficiencia cardíaca y edema pulmonar | 107
Enfermedad coronaria | Infarto de miocardio | 108
Miocardiopatías | 111
Tromboembolismo pulmonar | 112
Hipertensión pulmonar | 114
Tumores del corazón | 114
Enfermedades del pericardio | 114
Enfermedades de la aorta | 115
Enfermedad vascular periférica | 119
Enfermedades venosas | 121
4. Imágenes del abdomen y tracto digestivo | 125
Reseña anatómica | 125
Métodos de diagnóstico por imágenes | 126
Distribución del aire en el abdomen | 128
Íleo mecánico e íleo paralítico | 128
Aire extraluminal, intramural e intraparenquimatoso | 130
Calcificaciones e imágenes densas abdominales y pelvianas | 131
Ascitis y otras colecciones abdominales | 132
Pared abdominal | Hernias y eventraciones | 133
Hemorragia digestiva | 133
Enfermedades del esófago | 134
Enfermedades del estómago y el duodeno | 139
Enfermedades del intestino delgado | 142
Enfermedades del colon y el recto | 146
Enfermedades del hígado y las vías biliares | 153
Enfermedades del páncreas | 173
Enfermedades del bazo | 179
Lesiones traumáticas del abdomen y la pelvis | 181
5. Imágenes del tracto urogenital y retroperitoneo | 185
Reseña anatómica | 185
Métodos de diagnóstico por imágenes | 187
-
Malformaciones congénitas | 189
Uronefrosis | 191
Litiasis urinaria | 194
Infecciones del tracto urinario | 195
Quistes renales | 197
Tumores renales | 199
Carcinomas del urotelio | 202
Enfermedades de la próstata | 203
Enfermedades del testículo y pene | 205
Patología del retroperitoneo | 207
Enfermedades de las glándulas adrenales | 207
Tumores y otras enfermedades del retroperitoneo | 211
Lesiones traumáticas genitourinarias | 213
6. Imágenes en Ginecología y Obstetricia | 215
Reseña anatómica | 215
Métodos de diagnóstico por imágenes | 216
Enfermedades del útero y las trompas | 219
Enfermedades del ovario | 228
Evaluación general de las masas pelvianas | 232
Enfermedades de la mama | 232
Diagnóstico por imágenes en Obstetricia | 239
Enfermedades obstétricas | 242
7. Imágenes del sistema musculoesquelético
y columna vertebral | 245
Reseña anatómica | 245
Métodos de diagnóstico por imágenes | 245
Caracterización de la patología ósea y articular | 248
Malformaciones congénitas | 250
Lesiones traumáticas | 251
Infecciones óseas | 259
Alteraciones de la densidad ósea | 261
Isquemia ósea | 264
Artritis y artrosis | 265
Tumores óseos | 268
Columna vertebral | 279
Anomalías vertebrales comunes y variantes | 280
Incurvaciones de la columna vertebral | 282
Traumatismos del raquis y médula espinal | 282
Patología discal | 285
Artrosis de la columna vertebral | 288
Estenosis del conducto raquídeo | 288
Espondilolistesis y espondilolisis | 289
Tumores óseos vertebrales | 290
8. Imágenes del sistema nervioso | 293
Reseña anatómica | 293
Métodos de diagnóstico por imágenes | 296
Anomalías congénitas | 297
Lesiones por hipoxia e isquemia perinatal | 300
Dilatación ventricular | 301
Atrofia cerebral | 303
Enfermedades extrapiramidales | 304
Epilepsia | 304
Migraña | 305
Ataque cerebrovascular | 305
Hemorragia intracraneal | 309
Encefalopatía posterior reversible | 312
Malformaciones vasculares | 312
Traumatismos del SNC | 315
Infecciones del SNC | 319
Enfermedades de la sustancia blanca | 324
Tumores del SNC | 326
Región selar y periselar | 332
Ángulo pontocerebeloso | 334
9. Imágenes de cabeza y cuello | 337
Reseña anatómica | 337
Métodos de diagnóstico por imágenes | 339
Lesiones óseas del cráneo y macizo facial | 340
Enfermedades del hueso temporal y del oído | 343
Enfermedades de las órbitas | 347
Enfermedades de las fosas nasales y los senos paranasales | 350
Enfermedades de la faringe | 354
Enfermedades de las glándulas salivales | 358
Enfermedades de la laringe | 360
Masas del cuello | 362
Enfermedades de la glándula tiroides | 364
Enfermedades de las glándulas paratiroides | 366
10. Intervencionismo guiado por imágenes | 369
Definición y clasificación | 369
Intervencionismo diagnóstico | 370
Intervencionismo terapéutico | 374
Otros procedimientos intervencionistas | 377
Intervencionismo endovascular | 379
Índice de términos | 387













Be the first to review “Manual de Diagnóstico por Imágenes Ed.3 – San Román”
You must be logged in to post a review.